OPP Series
Patio Door Baseboard Heater
Watts | Élément chauffant Heating element | Devant* Front* | Protection thermique Hi-limit | Longueur du produit Product length | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208V | 240V | 347V | 600V | Après février 1997 After February 1997 | mm | po/in. | ||
500 | PP42A02B0 | PP42A02C0 | PP42A02D0 | - | PP40D0200DS* | PRT33 | 855 | 33 1/2 |
750 | PP42A03B0 | PP42A03C0 | PP42A03D0 | PP42A03E0 | PP40D0300DS* | PRT19 | 1219 | 48 |
1000 | PP42A04B0 | PP42A04C0 | PP42A04D0 | PP42A04E0 | PP40D0400DS* | PRT20 | 1525 | 60 |
1250 | PP42A05B0 | PP42A05C0 | PP42A05D0 | PP42A05E0 | PP40D0500DS* | PRT21 | 1830 | 72 |
1500 | PP42A06B0 | PP42A06C0 | PP42A06D0 | PP42A06E0 | PP40D0600DS* | PRT34 | 2204 | 86 3/4 |
1750 | PP42A07B0 | PP42A07C0 | PP42A07D0 | PP42A07E0 | PP40D0700DS* | PRT35 | 2542 | 100 |
2000 | PP42A08B0 | PP42A08C0 | PP42A08D0 | PP42A08E0 | PP40D0800DS* | PRT36 | 2879 | 113 5/16 |
* Avant février 1997 discontinué / Before February 1997 discontinued.